Find your initial estimate
新银河澳门游乐城登录网址的职业规划涵盖了几个独特的重点领域, 浓度, 以及学位水平——导致每个学分的潜在学费成本范围. 这就是为什么新银河澳门游乐城登录网址开发了新银河澳门游乐城登录网址的学费向导:一个旨在帮助您确定入学赫京大学的学费和费用的初步估计的工具.
你需要准备好你感兴趣的课程,你选择的学校可以提供(包括在线)。. 如果你还没有决定,你可以看看新银河澳门游乐城登录网址所有的 可用的程序 和 学校的位置 to find the perfect fit.
估计你的学费
Learn how you can save
有很多 types of financial aid options 降低接受教育的总成本, including scholarships, 奖助金, federal 和 private loans, VA /军事利益, 和更多的.
We are proud to have awarded
15 +百万美元
in scholarships 和 奖助金 to students in 2022.
在Herzing大学,您可以获得负担得起的、以职业为中心的教育.
我非常感谢学生服务处和助学金办公室愿意帮助我实现我的目标. 如果我有什么问题,只要打个电话或发封电子邮件就能得到赫zing的帮助.

朱莉·米勒
在线校园
BS in 技术 Management Student
制定计划
新银河澳门游乐城登录网址的财务援助团队将与您密切合作,确定资助计划,并回答您关于支付学费的所有问题. We’ll walk you through budgeting, 计费程序, the financial aid disbursement schedule, 和 everything else you need to know.
A career-focused education is within your reach. You are never alone with Herzing大学. 与新银河澳门游乐城登录网址的招生部门取得联系,新银河澳门游乐城登录网址将帮助你迈出新的职业道路的第一步.
计算经济援助的出勤费用
Beginning with the 2014-2015 award year, 预算数字是根据大学理事会的生活费用预算计算的. 平均住宿费和伙食费根据大学所在地区而定. 这个平均值会被纳入到助学费用的计算中. 这些都不是赫兹大学评估的费用或收费, 而是在计算经济援助资格时使用的生活费用估计数字. 的 figures are based on dependency status.
如果你对这些数字有任何疑问,以及如何使用这些数字来计算援助资格, 请联系您所在校区的经济援助部门或拨打新银河澳门游乐城登录网址的主要电话.
12个月 Credit 和 Clock Hour
独立/依赖 住在校外 | 1个月 | 2月 | 3个月 | 4月 | 5月 | 6个月 | 7月 | 9个月 | 10个月 | 11月 | 12个月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活费用 | $992 | $1,984 | $2,976 | $3,968 | $4,960 | $5,952 | $6,944 | $8,928 | $9,920 | $10,912 | $11,904 |
运输 | $206 | $412 | $618 | $824 | $1,030 | $1,236 | $1,442 | $1,854 | $2,060 | $2,266 | $2,472 |
个人支出 | $674 | $1,348 | $2,022 | $2,696 | $3,370 | $4,044 | $4,718 | $6,066 | $6,740 | $7,414 | $8,088 |
依赖 与父母 | 1个月 | 2月 | 3个月 | 4月 | 5月 | 6个月 | 7月 | 9个月 | 10个月 | 11月 | 12个月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活费用 | $496 | $992 | $1,488 | $1,984 | $2,480 | $2,976 | $3,472 | $4,464 | $4,960 | $5,456 | $5,952 |
运输 | $103 | $206 | $309 | $412 | $515 | $618 | $721 | $927 | $1,030 | $1,133 | $1,236 |
个人支出 | $337 | $674 | $1,011 | $1,348 | $1,685 | $2,022 | $2,359 | $3,033 | $3,370 | $3,707 | $4,044 |
12个月 Credit 和 Clock Hour
独立/依赖 住在校外 | 1个月 | 2月 | 3个月 | 4月 | 5月 | 6个月 | 7月 | 9个月 | 10个月 | 11月 | 12个月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活费用 | $1027 | $2054 | $3081 | $4108 | $5135 | $6162 | $7189 | $9243 | $10270 | $11297 | $12324 |
个人支出 | $578 | $1156 | $1734 | $2312 | $2890 | $3468 | $4046 | $5202 | $5780 | $6358 | $6936 |
依赖 与父母 | 1个月 | 2月 | 3个月 | 4月 | 5月 | 6个月 | 7月 | 9个月 | 10个月 | 11月 | 12个月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活费用 | $514 | $1028 | $1542 | $2056 | $2570 | $3084 | $3598 | $4626 | $5140 | $5654 | $6168 |
个人支出 | $289 | $578 | $867 | $1156 | $1445 | $1734 | $2023 | $2601 | $2890 | $3179 | $3468 |
额外的资源

您可以使用净价计算器来设置期望,并将其用于潜在的比较.

了解更多关于注册费、国际费用、学习者资源和新银河澳门游乐城网址登录费用的信息.